Spielerprofil CJ Daniels - Wide Receiver - Pick 197 2026
ALLGEMEIN
Sage und schreibe 104 Picks nach ihrer letzten Auswahl waren die Los Angeles Rams wieder am Zug. Ihre Wahl fiel auf Wide Receiver CJ Daniels. Als Quarterback und Runningback startete er seine Footballkarriere, wobei er mit dem Ball in der Hand am effektivsten war. Die ersten College Angebote bekam er von Air Force, Navy und North Dakota State. Er entschied sich schlussendlich für Liberty. Dort kam er sofort zum Einsatz, fing Pässe von Quarterback Malik Willis und spielte zusammen mit DeMario Douglas. In der Saison 2022 verpasste er neun Spiele aufgrund eines Kreuzbandrisses im rechten Knie. Er kam verdammt stark von dieser Verletzung zurück. 2023 erzielte er bei 55 Receptions 1067 Receiving Yards bei 10 Touchdowns. Mit diesen Leistungen ging er ins Transfer Portal. Er besuchte Schulen wie Auburn, Florida und Texas. Seine Entscheidung fiel auf LSU. Er startete 10 von 11 Spielen und kam auf 42 Catches für 480 Yards. Er wechselte erneut und spielte 2025 für Miami. 50 Receptions für 557 Yards und sieben Touchdowns erzielte er in 10 Spielen.
STATS
Alter: 24 Jahre
Größe: 1,88m I 6'2"
Gewicht: 91kg I 200 lbs
| Receiving | Rushing | Scrimmage | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | Conf | Class | Pos | G | Rec | Yds | Y/R | TD | Y/G | Att | Yds | TD | Y/G | Plays | Yds | Avg | TD | Awards |
| 2020* | Liberty | Ind | FR | WR | 11 | 11 | 220 | 20.0 | 3 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 220 | 20.0 | 3 | |
| 2021* | Liberty | Ind | FR | WR | 13 | 37 | 634 | 17.1 | 7 | 48.8 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 37 | 634 | 17.1 | 8 | |
| 2022* | Liberty | Ind | SO | WR | 4 | 3 | 38 | 12.7 | 1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 38 | 12.7 | 1 | |
| 2023* | Liberty | CUSA | JR | WR | 14 | 55 | 1067 | 19.4 | 10 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 55 | 1067 | 19.4 | 10 | |
| 2024* | LSU | SEC | SR | WR | 11 | 42 | 480 | 11.4 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 42 | 480 | 11.4 | 0 | |
| 2025* | Miami (FL) | ACC | SR | WR | 13 | 50 | 557 | 11.1 | 7 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 50 | 557 | 11.1 | 7 | |
| Career | 66 | 198 | 2996 | 15.1 | 28 | 45.4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 198 | 2996 | 15.1 | 29 | |||||
| Liberty (4 Yrs) | 42 | 106 | 1959 | 18.5 | 21 | 46.6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 106 | 1959 | 18.5 | 22 | |||||
| LSU (1 Yr) | 11 | 42 | 480 | 11.4 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 42 | 480 | 11.4 | 0 | |||||
| Miami (FL) (1 Yr) | 13 | 50 | 557 | 11.1 | 7 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 50 | 557 | 11.1 | 7 | |||||
STÄRKEN
zuverlässige Hände und Körperkontrolle. Fängt den Ball konstant weg vom Körper
intelligenter und tougher Spieler mit natürlichem Gefühl für die Position
starke Quote bei umkämpften Situationen (75,8% gefangen in den letzten drei Saisons)
gutes Gespür Soft Spots in Zone Coverage zu finden - macht ihn zu einem verlässlichen Ziel auf mittleren Routen
SCHWÄCHEN
hat Probleme sich aus physischer Press Coverage zu lösen
ihm fehlt der Elite Top End Speed
vertraut mehr auf Spielverständnis statt auf plötzliche Explosivität um Separation zu erzeugen
Route Running muss verfeinert werden
MEINE EINSCHÄTZUNG
Mit CJ Daniel bekommen die Rams einen Wide Receiver, der kein einzelnes herausragendes Elite Attribut hat, aber sein Gesamtpaket an Fähigkeiten ist klar erkennbar. Er bringt gute Größe und schnell Füße mit, kombiniert mit fließenden Bewegungen, um Coverage anzugreifen. 86,2% seiner Snaps wurde er als Outside Receiver eingesetzt. Bei den Rams könnte er die Rolle eines Big Slot Receivers erfüllen. Das Spielverständnis und die Physis dafür bringt er mit.

Teilen:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
eMail